jul 2022
| Datum | Aanvang | ||
|---|---|---|---|
| 30 juli 2022 | 13:00 uur | Fortuna Sittard - VVV-Venlo | 5 -1 (1-1) |
| 26 juli 2022 | 19:00 uur | VVV-Venlo - Atromitos FC | 1-2 |
| 22 juli 2022 | 15:00 uur | SBV Vitesse - VVV-Venlo | 2-2 |
| 19 juli 2022 | 19:45 uur | Jong AZ - VVV-Venlo | 3-2 |
Eindstand

| Datum | Aanvang | ||
|---|---|---|---|
| 30 juli 2022 | 13:00 uur | Fortuna Sittard - VVV-Venlo | 5 -1 (1-1) |
| 26 juli 2022 | 19:00 uur | VVV-Venlo - Atromitos FC | 1-2 |
| 22 juli 2022 | 15:00 uur | SBV Vitesse - VVV-Venlo | 2-2 |
| 19 juli 2022 | 19:45 uur | Jong AZ - VVV-Venlo | 3-2 |
Eindstand



5 augustus 2022
Aanvang: 20.00 uur
[countdown date=”5 August 2022 20:00″]