Aug. 2022
| Datum | Anfang | ||
|---|---|---|---|
| 26 August 2022 | 20:00 uur | TOP Oss - VVV-Venlo | 1-2 |
| 21 August 2022 | 12:15 uur | VVV-Venlo - PEC Zwolle | 0-4 |
| 12 August 2022 | 20:00 uur | De Graafschap - VVV-Venlo | 1-2 |
| 5 August 2022 | 20:00 uur | VVV-Venlo - Almere City FC | 3-0 |
Eindstand

| Datum | Anfang | ||
|---|---|---|---|
| 26 August 2022 | 20:00 uur | TOP Oss - VVV-Venlo | 1-2 |
| 21 August 2022 | 12:15 uur | VVV-Venlo - PEC Zwolle | 0-4 |
| 12 August 2022 | 20:00 uur | De Graafschap - VVV-Venlo | 1-2 |
| 5 August 2022 | 20:00 uur | VVV-Venlo - Almere City FC | 3-0 |
Eindstand
