Sep. 2023
| Datum | Anfang | ||
|---|---|---|---|
| 22 September 2023 | 20:00 uur | Jong PSV - VVV-Venlo | 0-0 |
| 15 September 2023 | 20:00 uur | VVV-Venlo - NAC Breda | 3-1 |
| 9 September 2023 | 16:30 uur | Telstar- VVV-Venlo | 1-2 |
| 1 September 2023 | 20:00 uur | VVV-Venlo - De Graafschap | 2-0 |
Eindstand

| Datum | Anfang | ||
|---|---|---|---|
| 22 September 2023 | 20:00 uur | Jong PSV - VVV-Venlo | 0-0 |
| 15 September 2023 | 20:00 uur | VVV-Venlo - NAC Breda | 3-1 |
| 9 September 2023 | 16:30 uur | Telstar- VVV-Venlo | 1-2 |
| 1 September 2023 | 20:00 uur | VVV-Venlo - De Graafschap | 2-0 |
Eindstand
