Aug. 2024
| Datum | Anfang | ||
|---|---|---|---|
| 25 August 2024 | 16:45 uur | VVV-Venlo - Der Koempels FC | 1-1 |
| 16 August 2024 | 20:00 uur | VVV-Venlo - SBV Vitesse | 0-1 |
| 10 August 2024 | 16:30 uur | ADO Den Haag - VVV-Venlo | 1-1 |

Eindstand

| Datum | Anfang | ||
|---|---|---|---|
| 25 August 2024 | 16:45 uur | VVV-Venlo - Der Koempels FC | 1-1 |
| 16 August 2024 | 20:00 uur | VVV-Venlo - SBV Vitesse | 0-1 |
| 10 August 2024 | 16:30 uur | ADO Den Haag - VVV-Venlo | 1-1 |

Eindstand
