mrt 2023
| Datum | Aanvang | ||
|---|---|---|---|
| 19 maart 2023 | 12:15 uur | VVV-Venlo - Roda JC | 1-1 |
| 13 maart 2023 | 20:00 uur | Almere City FC - VVV-Venlo | 1-3 |
| 10 maart 2023 | 20:00 uur | VVV-Venlo - FC Den Bosch | 4-0 |
| 3 maart 2023 | 20:00 uur | MVV Maastricht - VVV-Venlo | 0-1 |
Eindstand

| Datum | Aanvang | ||
|---|---|---|---|
| 19 maart 2023 | 12:15 uur | VVV-Venlo - Roda JC | 1-1 |
| 13 maart 2023 | 20:00 uur | Almere City FC - VVV-Venlo | 1-3 |
| 10 maart 2023 | 20:00 uur | VVV-Venlo - FC Den Bosch | 4-0 |
| 3 maart 2023 | 20:00 uur | MVV Maastricht - VVV-Venlo | 0-1 |
Eindstand



5 augustus 2022
Aanvang: 20.00 uur
[countdown date=”5 August 2022 20:00″]