März 2023
| Datum | Anfang | ||
|---|---|---|---|
| 19 März 2023 | 12:15 uur | VVV-Venlo - Roda JC | 1-1 |
| 13 März 2023 | 20:00 uur | Almere City FC - VVV-Venlo | 1-3 |
| 10 März 2023 | 20:00 uur | VVV-Venlo - FC Den Bosch | 4-0 |
| 3 März 2023 | 20:00 uur | MVV Maastricht - VVV-Venlo | 0-1 |
Eindstand

| Datum | Anfang | ||
|---|---|---|---|
| 19 März 2023 | 12:15 uur | VVV-Venlo - Roda JC | 1-1 |
| 13 März 2023 | 20:00 uur | Almere City FC - VVV-Venlo | 1-3 |
| 10 März 2023 | 20:00 uur | VVV-Venlo - FC Den Bosch | 4-0 |
| 3 März 2023 | 20:00 uur | MVV Maastricht - VVV-Venlo | 0-1 |
Eindstand
