Feb. 2023
| Datum | Anfang | ||
|---|---|---|---|
| 24 Februar 2023 | 20:00 uur | VVV-Venlo - TOP Oss | 0-1 |
| 17 Februar 2023 | 20:00 uur | FC Dordrecht - VVV-Venlo | 1-2 |
| 10 Februar 2023 | 20:00 uur | VVV-Venlo - Heracles Almelo | 3-1 |
| 3 Februar 2023 | 20:00 uur | Jong AZ - VVV-Venlo | 4-3 |
Eindstand

| Datum | Anfang | ||
|---|---|---|---|
| 24 Februar 2023 | 20:00 uur | VVV-Venlo - TOP Oss | 0-1 |
| 17 Februar 2023 | 20:00 uur | FC Dordrecht - VVV-Venlo | 1-2 |
| 10 Februar 2023 | 20:00 uur | VVV-Venlo - Heracles Almelo | 3-1 |
| 3 Februar 2023 | 20:00 uur | Jong AZ - VVV-Venlo | 4-3 |
Eindstand
